
µÂÓ®VWINͨ¸æ£º£º£º
²úÆ·µ¼º½
ÁªÏµµÂÓ®VWINCONTACT
²úÆ·Áбí
¹èÏð½ºË«²ã¾øÔµ·¢ÈÈË¿
4AWGÄ͸ßι轺µçÀÂÏß
ÐÂÄÜÔ´ÓÃ5000/0.08ÌØÈíÄ͸ßι轺µçÏß
16оÄ͸ßι轺µçÀÂÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
16Ð¾ÌØÈí¹è½º¿ØÖƵçÀÂÏß
33ƽ·½2AWG¹èÏ𽺵çÁ¦µçÀÂ
5оPVCº½¿ÕĸͷÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
0.5ƽ·½5оPVCµçÏß+¿¹ÀÃÞÏß OD6.8mm
Ä͸ßÎÂ5PµçÔ´ÅþÁ¬Ïß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
Ä͸ßÎÂÌú·úÁú+¹è½º5pin¶Ë×ÓÍ·µçÔ´Ïß¼Ó¹¤
Æû³µÓÃÄ͸ßÎÂÆÁÕÏÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
3оÌú·úÁúÆÁÕÏÏß+¹è½º»¤Ì×Ïß3.5mm
2оÌú·úÁú±àÖ¯ÆÁÕÏÏß¶¨ÖÆ
6700/0.08´óƽ·½´óµçÁ÷¹è½ºµçÀÂÏß
0.33ƽ·½ºìºÚ2оÌú·úÁú+¹è½º½þÎýÏß
2оÆá°ü±âÏß+ÄáÁúË¿+TPE»¤Ì×¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
¸ßι轺±àÖ¯µçÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
Ä͸ßε¥Ð¾¹è½º±àÖ¯Ïß¶¨ÖÆ
2оÌú·úÁú+PVC¾øÔµµçÀÂÏß
2о¶ÆÎý͹轺Ïß+ÃÞÏß
µ¥Ð¾¶ÆÎý͹轺µçÏß¶¨ÖÆ
ÐþÉ«µ¥Ð¾1.5ƽ·½Ä͸ßι轺Ïß
2оÄ͸ßι轺ÅþÁ¬Ïß¶¨ÖÆ
¶àоº½¿Õ¹«Ä¸²åÍ·Ïß¶¨ÖÆ
ºìÉ«Ä͸ßι轺¶Ë×ÓÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
·½ÐÎ5pin½Ó¿ÚÏß¶¨ÖÆ
3pin½ºÍ·¶Ë×ÓÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
Ä͸ßιèÏð½º3pin½Ó¿ÚÏß
Ä͸ßÎÂÏßÊø´ú¼Ó¹¤
Æû³µÀàÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
2оÄ͸ßÎÂÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
2*0.75ƽ·½ºìºÚÄ͸ßεçÀÂÏß+°üÖ½
¹«Ä¸¶Ô½Ó²åÍ·ÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
µç×ÓÅþÁ¬ÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
µ¥Ð¾¸ßι轺ÏßÊø+ËܽºÄ¸Í·¶¨ÖÆ
3.6mm°×É«ºìºÚ2о¸ßι轺µçÀÂÏß
Ä͸ßι轺¶Ë×ÓÏßÊø¼Ó¹¤Éú²ú
ºìºÚ¶Ë×ÓÅþÁ¬Ïß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
µçÆø×°±¸ÀàÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
¶þоԲͷת½ÓÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
¹«¶Ôĸ´®¿ÚÏßÊøÅþÁ¬Ïß¶¨ÖÆ
Ä͸ßÎÂÌú·úÁú¶àоµçÀÂÏß¶¨ÖÆ
¶¨ÖÆÈýоµçÔ´²åÍ·ÏßÊø
Èýо¸ßεçÏßµçÀÂ
͸Ã÷Ë«²¢µçÏß
200¶ÈÌú·úÁú¸ßÎÂÏß
×èȼ¹è½ºµçÀÂÏß¶¨ÖÆ
2о¹è½ºÏß+TPE»¤Ì×
·À×ÏÍâÏ߹轺µçÀÂÏßÉú²ú¶¨ÖÆ
¶ÆÎý͸ßεçÏß¶¨ÖÆÄ¿½ñλÖ㺣º£ºÖ÷Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > Ìú·úÁúµçÏß >
2018Äê04ÔÂ28ÈÕ 10:32:18 µã»÷Á¿£º£º£º ÎÄÕÂȪԴ£º£º£ºµÂÓ®VWINµçÏß

| ÏߺÅAWG | µ¼Ìå | ¾øÔµÌå | µçÆøÐÔÄÜ | ÎïÀíÐÔÄÜ | |||||||
| ½á¹¹¹æ¸ñ | ½ØÃæ»ý(mm2) | Íê³ÉÍâ¾¶OD(mm) | »ð»¨²âÊÔ | ÄÍѹǿ¶È | ¾øÔµµç×è | µ¼Ìåµç×è | ȼÉÕ²âÊÔ | À¶ÏÁ¦(Kgf) | É쳤ÂÊ(%) | ¿¹ÕÅÇ¿¶È(Kgf/mm2) | |
| 4# | 37/0.86 | 24.49 | 7.54 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6# | 37/0.68 | 13.43 | 6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8# | 37/0.54 | 8.47 | 5.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10# | 19/0.61 | 5.55 | 4.00 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12# | 19/0.47 | 3.30 | 3.35 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14# | 19/0.37TS | 2.04±0.03 | 2.85±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 8.78ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥4.0 | ≥200% | ≥1.70 |
| 16# | 19/0.30TS | ≥1.28 | 2.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2.5KV | ≥10MΩ | 14 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥3.7 | ≥200% | ≥1.76 |
| 18# | 19/0.235TS | 0.80±0.03 | 2.10±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 23.2ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥3.2 | ≥200% | ≥1.70 |
| 20# | 19/0.19TS | 0.54±0.05 | 1.98±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 35.2 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.6 | ≥200% | ≥1.76 |
| 22# | 19/0.15TS | ≥0.318 | 1.78±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.70 | ≥200% | ≥1.70 |
| 24# | 7/0.20TS | 0.21±0.03 | 1.53±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.10 | ≥200% | ≥1.70 |
| 26# | 7/0.16TS | 0.14±0.05 | 1.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 28# | 7/0.16TS | 0.08±0.05 | 1.38±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 30# | 7/0.10TS | 0.05 | 1.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ¶¨ÖÆ | ¿Í»§¶¨ÖÆ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

