
µÂÓ®VWINͨ¸æ£º
²úÆ·µ¼º½
ÁªÏµµÂÓ®VWINCONTACT
²úÆ·Áбí
4²¢ÅŹ轺µçÏß¶¨ÖÆ
2C*24awg°×É«2оºìºÚ¹è½ºÏß
3CÈÏÖ¤0.75ƽ·½Ä͸ßι轺±àÖ¯µçÏß
ÐþÉ«8awg¹è½ºµçÏß8#Ä͸ßι轺Ïß
4²¢Í¸Ã÷¹è½º²¢ÅÅÏß
VDE 2.5ƽ·½50/0.25TS¶ÆÎý͹轺Ïß
5оÌú·úÁú+¹è½ºÏß
5ƽ·½10awgµ¥Ð¾¸ßι轺Ïß»ÆÂÌÉ«
°×ɫԲоµçÔ´Ïß
0.3ƽ·½4Ð¾ÌØÈí¹è½ºµçÀÂÏß
4оÌú·úÁúÏß+ÆÁÕÏÏß
33ƽ·½2AWG¹èÏ𽺵çÁ¦µçÀÂ
¸ßι轺±àÖ¯µçÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
5о17/0.15TS¹è½º+PVCµçÏß
ÐþÉ«2о0.5ƽ·½Ä͸ßι轺»¤Ì×Ïß
Èýо¹è½ºµçÔ´Ïß
4AWGÌØÈí¹è½ºÏßÃÀ¹æ4ºÅÄ͸ßεçÏß25ƽ·½
À¶É«2pinÄ͸ßÎÂÌØÈí¹è½ºÏß
3.6mm°×É«ºìºÚ2о¸ßι轺µçÀÂÏß
Ä͸ßε¥Ð¾¸ßѹ¹è½ºÏß
3¡Á1.5mm?ÄÍ180¶È¸ßι轺µçÀÂÏß
CCCÄ͸ßβ£Á§ÏËάÏß60245 IEC 0.5-6ƽ·½¹è½º±àÖ¯Ïß
·ÙÉÕÆ÷µçÈȼÓÈȹÜÃÀ¹æÄ͸ßÎÂÌú·úÁúÏ߲͍֯
Ä͸ßÎÂ6оÆÁÕÏÏßÌú·úÁúÆû³µÍ¨Ñ¶ÆÁÕÏÏß
16Ð¾ÌØÈí¹è½º¿ØÖƵçÀÂÏß
4ƽ·½Ä͸ßεçÏßÄÍ30KV¸ßѹ¹è½ºÏß
2.5ƽÖÜÔâÐÎÁ½Ð¾»¤Ì×Ïß
¸ßѹÆû³µ·ÙÉÕÏß16/18/20/22AWGÄ͸ßθßѹ¹è½ºÏß
1.5ƽ·½Ä͸ßÎÂÌú·úÁúµçÏߵ綯Æû³µµç³ØÏß
3о0.75ƽ·½Í¸Ã÷Ä͸ßι轺ÏßÈýо¹è½ºµçÔ´Ïß
¿¾ÏäÓù轺¾øÔµÄ͸ßεçÏß3о1.5ƽ·½
Ä͸ßÎÂµç³ØÄ£×éÄÚ²¿ÏßÌØÈí¹è½ºÏßï®µç³ØÅþÁ¬Ïß
4¡Á0.75mm?Ä͸ßι轺µçÀ»ÒÉ«4о¹è½ºÏß
¶¨ÖÆ6AWGÌØÈí¹è½ºÄ͸ßεçÏß
Éú²ú¶¨ÖÆÄ͸ßι轺²¢Ïß6p/8p/10p/12p/14p/16pÅÅÏß
¶¨ÖÆ40оÄÍÎÂÄÍÓ͵çÀ¶àоÈáÐÔÄ͸ßι轺µçÏß
ºæÏä¼ÓÈȹÜÅþÁ¬Ïß2.5ƽ·½Ä͸ßι轺±àÖ¯Ïß
2о22AWGÄÚÌú·úÁúÍâ¹è½º»¤Ì×Ïß
14оÄÚÌú·úÁúÍâ¹è½ºÆÁÕÏÏßÄ͸ßÎÂͬÖáÏß
µçÁ¦´¢ÄÜϵͳÓÃµç³ØÅþÁ¬µçÀÂÐÂÄÜÔ´´¢ÄܵçÀÂÏßÄ͸ßÎÂ150¡æ
¶¨ÖÆ10о¹è½ºµçÀÂÏßÄ͸ßÎÂ10о¿ØÖÆÏßÀÂ
4AWG/6AWG/8AWG/10AWG/12AWGÌØÈíÄ͸ßι轺Ïß
Ä͸ßβ£ÏËÏß6ƽ·½¹è½º±àÖ¯Ïß
¶¨ÖÆ2о18AWGÄ͸ßθßѹ¹è½ºµçÀÂÏß25KV
14о¹è½º»¤Ì×Ïß
4о¸ßλ¤Ì×Ïß
4ƽ·½¹è½º±àÖ¯Ïß
UL3122 18#¹è½º±àÖ¯Ïß
ÐþÉ«4²¢ÅŹ轺Ïß
1ƽ·½2о¹èÏ𽺱âÏßÄ¿½ñλÖãºÖ÷Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > Ìú·úÁúµçÏß > ULÈÏÖ¤Ìú·úÁúÏß >
2018Äê04ÔÂ28ÈÕ 10:31:05 ä¯ÀÀÁ¿£º ÎÄÕÂȪԴ£ºµÂÓ®VWINµçÏß

| ÏߺÅAWG | µ¼Ìå | ¾øÔµÌå | µçÆøÐÔÄÜ | ÎïÀíÐÔÄÜ | |||||||
| ½á¹¹¹æ¸ñ | ½ØÃæ»ý(mm2) | Íê³ÉÍâ¾¶OD(mm) | »ð»¨²âÊÔ | ÄÍѹǿ¶È | ¾øÔµµç×è | µ¼Ìåµç×è | ȼÉÕ²âÊÔ | À¶ÏÁ¦(Kgf) | É쳤ÂÊ(%) | ¿¹ÕÅÇ¿¶È(Kgf/mm2) | |
| 10# | 37/0.43TS | 5.37±0.15 | 4.10±0.25 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 3.55 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥8.0 | ≥200% | ≥1.7 |
| 12# | 19/0.17 | 0.43 | 3.01 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14# | 19/0.37TS | 2.04±0.08 | 2.51±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 14 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥3.5 | ≥200% | ≥1.7 |
| 16# | 19/0.30TS | 1.34±0.05 | 2.17±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 14 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.3 | ≥200% | ≥1.7 |
| 18# | 19/0.235TS | 0.82±0.05 | 1.78±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 22.2 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥1.9 | ≥200% | ≥1.7 |
| 20# | 19/0.19TS | 0.54±0.05 | 1.59±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 35.2 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥1.5 | ≥200% | ≥1.7 |
| 22# | 19/0.15TS | 0.34±0.03 | 1.36±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥1.36 | ≥200% | ≥1.7 |
| 24# | 7/0.20TS | ≥0.201 | 1.20±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥1.16 | ≥200% | ≥1.7 |
| 26# | 7/0.16TS | 0.14±0.05 | 1.05±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 143 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥1.25 | ≥200% | ≥1.7 |
| 28# | 7/0.12TS | 0.08±0.05 | 0.90±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 227 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥0.70 | ≥200% | ≥1.7 |
| 30# | 7/0.10TS | 0.055±0.05 | 0.65±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | / | 368 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥0.20 | ≥200% | ≥1.0 |
| ¶¨ÖÆ | ¿Í»§¶¨ÖÆ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Ïà¹Ø²úÆ·ÍÆ¼ö

